Copia de:
Esta es una consulta de correo electrónico http://www.vueltamurciamaster.com/ a través de:
SERGIO GUILLEN PERAL <SGPCOCINAS@HOTMAIL.COM>
Hola, me dirijo a ustedes, por si me pueden informar porque en la última etapa de la vuelta master a murcia, no se otorgo el premio de campeon de la categoria master 40, a mi compañero de club SALVADOR FERNANDEZ CANO, ya que para nosotros es de vital importancia reconocer un galardon que se ha ganado con todo merecimiento encima de la bici, y del cual podemos hacer uso como incentivo para nuestro patrocinador, ya que en los tiempos que corren es de vital importancia en lo economico el resultado de los premios obtenidos para poder renovar dicho patrocinio, por favor no me dejen este asunto de lado, y espero su respuesta, gracias de antemano y un saludo.
Sergio guillen peral--vocal del club ciclista la purisima.
AQUI PONGO LA LISTA CON LA CLASIFICACION DE LA TERCERA ETAPA, EN DONDE SE PUEDE VER QUE EL PRIMER MASTER 40 ES SALVADOR FERNANDEZ CANO
Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 123 FUENTES,Miguel Angel MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:34:19
2 140 GALLETERO,MIGUEL MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 02:34:22 3 seg.
3 120 MILAN,PEDRO LUIS MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:34:22 3 seg.
4 1 IVARS,FREDERIC MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 02:34:22 3 seg.
5 188 FERNANDEZ,JUAN CARLO SENIO AC MARRIOTT 02:34:22 3 seg.
6 136 VERA,PEDRO JOSE SENIO NUTRHISPANIA-CICLOS CURRA 02:34:22 3 seg.
7 56 FERNANDEZ,ANGEL RUBE MA-30 MOUNTAIN BIKE CHURRIANA V 02:34:22 3 seg.
8 159 FERNANDEZ,SALVADOR MA-40 LA PURISIMA C.C. 02:34:22 3 seg.
9 170 RUIZ,DAVID MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 02:34:22 3 seg.
10 37 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 ORQUIN 02:34:22 3 seg.
11 106 CARMONA,ANTONIO MA-40 EL VALLE C.D.C. 02:34:22 3 seg.
12 15 ATERO,DOMINGO MA-40 SEMAR C.C. 02:34:22 3 seg.
13 168 CEBOLLA,Feliciano MA-30 FERRER BIKES 02:34:22 3 seg.
14 38 VALLEJO,JAVIER MA-30 ORQUIN 02:34:22 3 seg.
15 177 CANOVAS,LAZARO SENIO RUIZ RE SEGUROS C.C. 02:34:22 3 seg.
16 100 SEGURA,Francisco Ant MA-30 CREVILLENT 02:34:22 3 seg.
17 107 HERRERIAS,ANTONIO SENIO EL VALLE C.D.C. 02:34:22 3 seg.
18 143 TOMAS,MIGUEL ANGEL MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 02:34:22 3 seg.
19 12 SERRANO,FRANCISCO MA-40 SEMAR C.C. 02:34:22 3 seg.
20 22 ARQUERO,JUAN JOSE MA-30 SEMAR C.C. 02:34:22 3 seg.
21 131 CASAS,CLAUDIO MA-30 NUTRHISPANIA-CICLOS CURRA 02:34:22 3 seg.
22 23 SERRA,Inocencio MA-30 AQUABEST-ALBAPHONE 02:34:22 3 seg.
No hay comentarios :
Publicar un comentario