Salvi se ha quedado primero en la categoria de master 40 de la etapa, y no le dieron el trofeo correspondiente, hubo bastante caos ayer con las listas, los jueces y la organización, se equivocaron varias veces al nombras los ganadores, y no atinaron mucho, es una injustician que no le dieran el trofeo que se gano encima de la bici, esperemos poder contactar con la organización y que se puede solucionar este error,
FELICIDADES SALVI, QUE HAS QUEDADO PRIMERO DE MASTER 40 EN LA TERCERA ETAPA DE LA VUELTA A MURCIA MASTER, AY ES NADA Y 8º DE LA GENERAL.
Clasificación de : MASTER 40
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 149 JULIA,JOAQUIN BERN MA-40 MERCALUZ-AGROMAINSA 04:47:47-056
2.- 12 SERRANO,FRANCISCO MA-40 SEMAR C.C. 04:47:53-053 a 6
3.- 106 CARMONA,ANTONIO MA-40 EL VALLE C.D.C. 04:47:54-044 a 7
4.- 15 ATERO,DOMINGO MA-40 SEMAR C.C. 04:47:58-087 a 11
5.- 10 ROMERO,DAVID MA-40 SEMAR C.C. 04:48:08-044 a 21
6.- 111 ALVAREZ,JOSE FRANCIS MA-40 FOTO VIDEO TREBOL 04:48:09-075 a 22
7.- 159 FERNANDEZ,SALVADOR MA-40 LA PURISIMA C.C. 04:48:27-029 a 40
8.- 35 PRIETO,FRANCISCO JO MA-40 GETAFE C.C. 04:50:03-060 a 2:16
9.- 93 SANJUAN,VICTOR ENRIQ MA-40 CICLOS CORREDOR 04:50:29-006 a 2:42
10.- 96 ROSELL,MARIO MA-40 CICLOS CORREDOR 04:50:41-036 a 2:54
11.- 72 SEGOVIA,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 04:50:51-082 a 3:04
12.- 110 ALVAREZ,TOMAS J. MA-40 FOTO VIDEO TREBOL 04:50:57-009 a 3:10
13.- 154 SEGURA,SALVADOR MA-40 CREVILLENT 04:51:01-086 a 3:14
14.- 53 MANRIQUE,ANGEL MANUEL MA-40 AC MARRIOTT 04:51:40-057 a 3:53
15.- 14 ATERO,FCO. JAVIER MA-40 SEMAR C.C. 04:59:06-081 a 11:19
16.- 163 LOPEZ,FCO. MANUEL MA-40 JUAN MORENO C.D. 05:01:38-041 a 13:51
17.- 142 PICAZO,PASCUAL MA-40 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 05:02:50-093 a 15:03
18.- 19 MATA,JAVIER MA-40 SEMAR C.C. 05:02:55-014 a 15:08
19.- 147 GARCIA,JUAN PEDRO MA-40 GLOBEROS DE ELITE C.C. 05:02:55-049 a 15:08
20.- 132 PINDADO,GERMAN MA-40 NUTRHISPANIA-CICLOS CURRA 05:03:00-028 a 15:13
21.- 52 CARBAJO,MIGUEL ANGEL MA-40 AC MARRIOTT 05:03:33-044 a 15:46
22.- 17 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 SEMAR C.C. 05:08:55-091 a 21:08
23.- 3 BOTELLA,JUAN CARLOS MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 05:09:34-056 a 21:47
24.- 156 LOPEZ,ANDRES MA-40 EL GRECO C.C. 05:10:45-084 a 22:58
25.- 187 CARRILLO,JOSE MA-40 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 05:10:49-043 a 23:02
26.- 116 GALVEZ,FCO.JAVIER MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 05:11:36-066 a 23:49
27.- 65 ROBLES,JOSE MA-40 BAR FORRY-ACTIVIDADES DEP 05:13:03-069 a 25:16
28.- 155 BERNABEU,Javier MA-40 MASTER BIKE VIALCA 05:13:05-051 a 25:18
29.- 67 RAMOS,PEDRO MA-40 BAR FORRY-ACTIVIDADES DEP 05:13:06-004 a 25:19
30.- 75 ALAMO,JOSE JAVIER MA-40 BOBRUC OIL 05:13:06-043 a 25:19
31.- 81 TORIBIO,JOSE MA-40 BOBRUC OIL 05:20:51-070 a 33:04
32.- 135 PEREZ,FELIX MIGUEL MA-40 NUTRHISPANIA-CICLOS CURRA 05:21:12-081 a 33:25
33.- 178 NAVARRO,NICOLAS JOSE MA-40 MAR MENOR C.C. 05:21:33-036 a 33:46




ENORABUENA CAMPEON. ASI DA GUSTO VERTE,PRIMERO EN TU CATEGORIA DEMOSTRANDO LO SALVAJE QUE ERES.
ResponderEliminar